产品检验报告
| 顾客名称: | |||
| 产品名称: | M32灰 | 发泡批号: | 20220110-2 |
| 发泡日期: | 20220110 | 送检日期: | 2022.01.12 |
| 产品门幅: | 1360MM | 产品规格: | 2.8mm |
| 产品颜色: | 灰 | 原材料种类: | 聚氨酯海绵 |
产品性能检测报告
| 序号 | 试 验 项 目 | 单位 | 测试标准 | 规格要求 | 测量值 | 合格与否 | |
| 1 | 密度 | kg/m³ | DIN EN ISO845 | 标准值±3kg/m³ | 31.8 | 合格 | |
| 2 | 拉伸强度 | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | 合格 | |
| 3 | 断裂伸长率 | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | 合格 | |
| 4 | 压陷硬度 | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | 合格 | |
| 40% | 137.5 | 合格 | |||||
| 65% | 303.8 | 合格 | |||||
| 5 | 撕裂 | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.0 | 4.1 | 合格 | |
| 6 | 回弹 | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | 合格 | |
| 7 | 气味 | 级 | PV3900 | ≤3.5 | 3.5 | 合格 | |
| 8 | 压缩变形率 | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | 合格 | |
| 备注: |
测试结果判定: ■合格 □不合格 测试日期:2022.01.12 |
||||||
请填写下面的表格,我们的团队会尽快回复您。