测试报告编号 No. NGBHG2003158102 A01 日日期: 2020年07月17日
浙江川洋新材料股份有限公司
浙江省海宁市盐官镇郭店工业园区四路2号 
此报告替代原来编号为NGBHG2003158101 日期为2020/07/14的报告
以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 用作聚酯口罩的海绵
| SGS工作编号: | NBHL2007010079SD - NB | 
| 款号: | 口罩 | 
| 样品接收日期: | 2020年07月08日 | 
| 测试周期: | 2020年07月08日 - 2020年07月14日 | 
| 测试要: | 根据客户要求测试 | 
| 测试方法: | 请参见下一页 | 
| 测试结果: | 请参见下一页 | 
| 测试要求 | 结论 | 
| 元素分析, 六价铬, 阻燃剂 & 邻苯二甲酸酯. | 见测试结果 | 
测试结果: 
测试样品描述:
| 样品编号 | SGS样品ID | 描述. | 
| SN1 | NGB20-031581.001 | 黑色海绵. | 
备注: 
(1) 1 mg/kg = 0.0001%
(2) MDL = 方法检测限
(3) ND = 未检出 ( < MDL )
(4) "-" = 未规定 
元素分析, 六价铬, 阻燃剂 & 邻苯二甲酸酯.
测试方法:参考IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 , IEC 62321-5:2013,IEC 62321-7-2:2017,IEC 62321-6:2015和IEC 62321-8:2017,采用ICP-OES,UV-Vis和GC-MS进行分析。
| 测试项目 | 单位 | MDL | 001 | 
| 锅(Cd) | mg/kg | 2 | ND | 
| 铅(Pb) | mg/kg | 2 | ND | 
| 汞(Hg) | mg/kg | 2 | ND | 
| 六价铬(Cr(VI) | mg/kg | 8 | ND | 
| 多溴联苯之和(PBBs) | mg/kg | - | ND | 
| 一溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 二溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 三溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 四溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 五溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 六溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 七溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 八溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 九溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 十溴联苯 | mg/kg | 5 | ND | 
| 多溴二苯醚之和(PBDEs) | mg/kg | - | ND | 
| 一溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 二溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 三溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 四溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 五溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 六溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 测试项目和 | 单元 | MDL | 001 | 
| 七溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 八溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 九溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 十溴二苯醚 | mg/kg | 5 | ND | 
| 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | mg/kg | 50 | ND | 
| 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | mg/kg | 50 | ND | 
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | mg/kg | 50 | ND | 
| 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | mg/kg | 50 | ND | 
备注 :
(1) 这项测试由SGS上海化学实验室操作.
本报告更新了照片。
除非另有说明,此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可,不可部分复制。. 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考。
请填写下面的表格,我们的团队会尽快回复您。